合同包1(東、北部片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠德園林環保工程有限公司 | 廣州市海珠區紡織路東沙街27號108房 | 9,381,278.87元 |
合同包2(南部片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 廣州市白云區鶴龍街尖彭路395號天瑞廣場B1328房 | 14,207,156.68元 |
合同包3(西部片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云林綠化工程有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂村十社荒草埔 | 11,302,429.63元 |
合同包4(中部片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 廣州市天河區東莞莊路僑源二街13號202房(部位:H區)(不可作廠房使用) | 13,938,641.26元 |
合同包1(東、北部片區):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務 | 民營工業園社區公園、萬田公園綠化養護服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 9,381,278.87 |
合同包2(南部片區):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 園林綠化管理服務 | 保利濱江公園(含讀崗公園和甘涌公園)、東江逸瓏灣公園及東區公園(含大敦村三角地小公園)綠化養護服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 14,207,156.68 |
合同包3(西部片區):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 園林綠化管理服務 | 白江荔枝山公園(含太平洋公園)、地鐵13號線5個地鐵站出入口(含官湖2個小公園)、尚東陽光體育公園、新文街街頭公園、南順社公園、東洲村小公園綠化養護服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 11,302,429.63 |
合同包4(中部片區):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 園林綠化管理服務 | 四望崗公園(一、二期)綠化養護服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 13,938,641.26 |
評審委員會總人數:7
隨機抽取專家名單: 謝敏麗 許少芳 林杰澤 韓現國 袁婉華 邱桂娜 李飄麗
采購人代表名單:
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
按中華人民共和國國家計劃發展委員會頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件為依據,按服務類取費,并按中標金額計算后下浮3.32%。
代理服務費金額:
合同包1(東、北部片區):6.4501萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(南部片區):7.7361萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(西部片區):7.0341萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(中部片區):7.6712萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(東、北部片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠德園林環保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 8.61 | 83.61 | 4 | 1 |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 32.00 | 9.44 | 74.30 | 5 | 2 |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.59 | 89.59 | 1 | |
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 45.00 | 9.36 | 89.50 | 2 | |
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 44.00 | 9.32 | 89.18 | 3 | |
廣州市藝杰園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 10.00 | 69.71 | 6 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 28.00 | 9.30 | 61.44 | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 24.00 | 9.31 | 58.45 | 8 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 25.50 | 8.54 | 53.61 | 9 | |
廣州市沛景園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 18.00 | 9.41 | 51.12 | 10 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 20.00 | 8.63 | 49.49 | 11 |
合同包2(南部片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.59 | 89.59 | 1 | 1 |
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 44.00 | 9.32 | 89.18 | 2 | 2 |
廣東綠德園林環保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 8.61 | 83.61 | 3 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 32.00 | 9.44 | 74.30 | 4 | |
廣州市藝杰園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 10.00 | 69.71 | 5 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 28.00 | 9.30 | 61.44 | 6 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 24.00 | 9.31 | 58.45 | 7 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 25.50 | 8.54 | 53.61 | 8 | |
廣州市沛景園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 18.00 | 9.41 | 51.12 | 9 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 20.00 | 8.63 | 49.49 | 10 | |
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 遞交的投標文件中《投標一覽表》項目名稱有誤,不通過符合性審查 |
合同包3(西部片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 44.00 | 9.32 | 89.18 | 3 | 1 |
廣東綠德園林環保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 8.61 | 83.61 | 4 | 2 |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.59 | 89.59 | 1 | |
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 45.00 | 9.36 | 89.50 | 2 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 32.00 | 9.44 | 74.30 | 5 | |
廣州市藝杰園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 10.00 | 69.71 | 6 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 28.00 | 9.30 | 61.44 | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 24.00 | 9.31 | 58.45 | 8 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 25.50 | 8.54 | 53.61 | 9 | |
廣州市沛景園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 18.00 | 9.41 | 51.12 | 10 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 20.00 | 8.63 | 49.49 | 11 |
合同包4(中部片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 45.00 | 9.36 | 89.50 | 2 | 1 |
廣東云林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 44.00 | 9.32 | 89.18 | 3 | 2 |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.59 | 89.59 | 1 | |
廣東綠德園林環保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 8.61 | 83.61 | 4 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 32.00 | 9.44 | 74.30 | 5 | |
廣州市藝杰園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 10.00 | 69.71 | 6 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 28.00 | 9.30 | 61.44 | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 24.00 | 9.31 | 58.45 | 8 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 25.50 | 8.54 | 53.61 | 9 | |
廣州市沛景園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 18.00 | 9.41 | 51.12 | 10 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 20.00 | 8.63 | 49.49 | 11 |
名 稱:廣州市增城區新塘鎮人民政府
地 址:增城區新塘鎮府新塘大道中12號
聯系方式:020-82772011
名 稱:廣州建筑工程監理有限公司
地 址:廣州市越秀區廣衛路4號20樓
聯系方式:020-83314346
項目聯系人:陸先生
電 話:020-83314346
廣州建筑工程監理有限公司
2021年09月01日